Стоимость обучения
Стоимость обучения в «СевКавКМО» для поступающих на 2025-2026 уч.год
| Стоимость обучения 2025-2026 уч.год | Стоимость обучения 2026-2027 уч.год | Стоимость обучения 2027-2028 уч.год | Стоимость обучения 2029-2030 уч.год | |
|---|---|---|---|---|
| Очная форма обучения на базе основного общего образования (9 кл.) | ||||
| Лечебное дело | 60 000 | 62 000 | 63 700 | 65 000 |
| Фармация | 58 000 | 60 000 | 62 500 | x |
| Сестринское дело | 60 000 | 66 000 | 66 500 | x |
| Право организация социального обеспечения | 51 000 | 54 000 | 58 000 | x |
| Право и судебное администрирование | 51 000 | 54 000 | 58 000 | x |
| Юриспруденция | 51 000 | 54 000 | 58 000 | x |
| Дошкольное образование | 55 000 | 59 000 | 60 500 | 61 600 |
| Дизайн (по отраслям) | 58 000 | 61 000 | 65 000 | 69 000 |
| Очная форма обучения на базе основного общего образования (11 кл.) | ||||
| Лечебное дело | 64 000 | 67 000 | 69 000 | x |
| Фармация | 62 000 | 65 000 | x | x |
| Сестринское дело | 63 000 | 68 000 | x | x |
| Право организация социального обеспечения | 54 000 | 58 000 | x | x |
| Право и судебное администрирование | 54 000 | 58 000 | x | x |
| Юриспруденция | 54 000 | 58 000 | x | x |
| Дошкольное образование | 54 000 | 59 000 | 64 000 | x |
| Дизайн (по отраслям) | 60 000 | 65 000 | 69 000 | x |
х — отсутствуют группы
- Для студентов «СевКавКМО» при переводе на другую специальность или форму обучения производить оплату в соответствии с курсом.
- Для лиц, поступающих из других образовательных учреждений переводом, производить оплату за обучение в соответствии со стоимостью оплаты первого курса.
Приемная комиссия
«СевКавКМО»
Поступить к нам очень просто. Мы помогаем абитуриентам пройти весь путь поступления: от подачи документов до зачисления.
Адресс приемной комиссии СевКавКМО
Кропоткин, ул. Вокзальная, 15